Anno | Paese | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 0 | 4 | Aumn % |
56 | AUS | 22 | 35 | 22 | 18 | 17 | 17 | 5 | 9 | 24 | 14 | 27 | 41 | 58 | 49 | 37 |
60 | ITA | 21 | 25 | 36 | 27 | 16 | 18 | 13 | 15 | 32 | 14 | 19 | 35 | 34 | 32 | 30.55 |
64 | JAP | 9 | 19 | 18 | 29 | 25 | 29 | 25 | - | 32 | 14 | 22 | 14 | 18 | 37 | 37.93 |
68 | MX | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 88.88 |
72 | GER | - | 26 | 42 | 50 | 26 | 40 | 39 | - | 59 | 40 | 82 | 65 | 56 | 49 | 35.00 |
76 | CAN | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | - | 44 | 10 | 18 | 22 | 14 | 12 | 54.54 |
80 | RUS | 71 | 98 | 103 | 96 | 91 | 99 | 125 | 195 | - | 132 | 112 | 63 | 88 | 92 | 35.89 |
84 | USA | 76 | 74 | 71 | 90 | 112 | 94 | 94 | - | 174 | 94 | 108 | 101 | 97 | 102 | 45.97 |
88 | KOR | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 | 33 | 29 | 27 | 28 | 30 | 42.42 |
92 | SPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 11 | 19 | 81.81 |
96 | USA | 76 | 74 | 71 | 90 | 112 | 94 | 94 | - | 174 | 94 | 108 | 101 | 97 | 102 | -6,93 |
00 | AUS | 22 | 35 | 22 | 18 | 17 | 17 | 5 | 9 | 24 | 14 | 27 | 41 | 58 | 49 | 29 |
04 | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 | 18.75 |
M = | 40.86 |
Il Comitato Olimpico Italiano (Coni) si augura che l’Italia resti fra le prime 10 nazioni nella classifica delle medaglie vinte alle prossime olimpiadi di Londra; a Pechino abbiamo occupato la nona posizione. Colgo questa occasione per fare vedere la tabella del medagliere delle medaglie conquistate dai paesi che hanno organizzato le olimpiadi dal 1954 al 2004, L’ultima colonna a destra riporta la percentuale d’incremento dei podi ottenuti quando l’olimpiade è stata svolta in casa rispetto all’edizione precedente. Si evidenzia un notevole aumentomedio, pari al 40.86%. L’effetto “giocare in casa” è assolutamente bene documentato (con l’unica eccezione degli USA che nel 1996 hanno avuto un decremento, pur restando sempre la nazione con più podi) e certamente giocano un ruolo essenziale i maggiori investimenti economici e le opportunità offerte nella costruzione, formazione e preparazione delle squadre olimpiche.
0 Risposte a “Esiste il vantaggio casalingo alle olimpiadi?”