I giovani che praticano attività all’aria aperta sono motivati dal desiderio di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. Mentre una parte degli adolescenti sono motivati da godere del tempo con i propri cari, in questa fascia di età un numero maggiore è motivato dallo svolgere queste stesse attività outdoor. I giovani adulti sono motivati dall’ esercizio fisico e molto meno motivati dalla famiglia e dagli amici.
Cosa ti spinge a partecipare alle attività all’aria aperta?
Age | 6-12 | 13-17 | 18-24 | |||
Be with family/friends | 77% | 69% | 49% | |||
Get exercise | 66% | 72% | 74% | |||
Experience excitement/adventure | 54% | 46% | 52% | |||
Develop my skills/abilities | 51% | 51% | 43% | |||
It is cool | 45% | 31% | 18% | |||
Be with people who enjoy the same things | 41% | 45% | 25% | |||
Keep physically fit | 36% | 55% | 59% | |||
Be close to nature | 32% | 30% | 44% | |||
Develop a sense of self-confidence | 26% | 31% | 33% | |||
Enjoy the sounds/smells of nature | 26% | 27% | 39% | |||
Observe the scenic beauty | 22% | 26% | 43% | |||
Gain a sense of accomplishment | 22% | 31% | 39% | |||
Get away from the usual demands | 18% | 34% | 49% | |||
Be with people who share my value | 14% | 22% | 17% | |||
Talk to new/varied people | 12% | 13% | 11% | |||
Experience solitude | 5% | 11% | 26% |
0 Risposte a “La motivazione alle attività outdoor”