Sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi Campionati del Mondo delle varie discipline olimpiche, Luciano Barra, ex dirigente del Coni ha costruito questa tabella facendo una proiezione delle medaglie che l’Italia e le altre nazioni potrebbero vincere a Tokyo 2020. (elenco ordinato in base al numero di medaglie d’oro) e che pone l’Italia al 13° con 8 medaglie d’oro, 12 d’argento e 17 di bronzo.
Essere tra i “primi 10” dovrebbe essere una regola per il nostro Paese ma al momento, stando ai risultati, Sud Corea, Nuova Zelanda ed Ungheria ci sopravanzano.
Luciano Barra si chiede cosa si possa fare in questi ultimi mesi per migliorare l’attuale proiezione? “Il successo di un atleta è legato a quattro distinti momenti che, ipoteticamente, valgono il 25% delle potenzialità. Il primo è legato ai … geni ereditata dai genitori e dalla spinta della famiglia; il secondo alla bontà delle varie guide tecniche passate e presenti; il terzo al supporto da parte di Società, Federazioni e CONI; ultimo, quello finale e più importante, riguarda la motivazione. Su quest’ultima ora si può e si deve lavorare”.
Class. | Nazioni | ORO | ARG | BRO | TOTALE |
1. | USA | 51 | 29 | 27 | 107 |
2. | R.P. CINA | 43 | 30 | 23 | 96 |
3. | FED. RUSSA | 28 | 26 | 18 | 72 |
4. | GIAPPONE | 18 | 26 | 17 | 61 |
5. | AUSTRALIA | 17 | 18 | 16 | 51 |
6. | OLANDA | 14 | 14 | 10 | 38 |
7. | GR.BRETAGNA | 13 | 15 | 23 | 51 |
8. | GERMANIA | 13 | 9 | 18 | 40 |
9. | FRANCIA | 11 | 8 | 20 | 39 |
10. | SUD COREA | 9 | 6 | 11 | 26 |
11. | UNGHERIA | 9 | 5 | 3 | 17 |
12 | N. ZELANDA | 9 | 2 | 6 | 17 |
13. | ITALIA | 8 | 12 | 17 | 37 |
14. | BRASILE | 7 | 7 | 7 | 21 |
15. | SPAGNA | 6 | 9 | 11 | 26 |
16. | POLONIA | 5 | 7 | 8 | 20 |
17. | UCRAINA | 5 | 5 | 8 | 18 |
18. | KENYA | 5 | 2 | 4 | 11 |
19. | CANADA | 4 | 2 | 16 | 22 |
20. | TURCHIA | 3 | 6 | 6 | 15 |
21 | GIAMAICA | 3 | 5 | 4 | 12 |
22. | SERBIA | 3 | 5 | 3 | 11 |
23. | DANIMARCA | 3 | 4 | 5 | 12 |
24. | CUBA | 3 | 4 | 2 | 9 |
25. | REP. CECA | 3 | 3 | 2 | 8 |
0 Risposte a “Proiezioni medagliere Tokyo 2020”